Ottbergen und die Königin der Mittelgebirge
Stationierungsangaben zur Baureihe 44 beim Bw Ottbergen

1. Verzeichnis sämtlicher Lokomotiven der Baureihe 044, die nach dem 01.01.68 jemals beim Bw Ottbergen beheimatet waren (Loks, bei denen die neue Betriebsnummer nicht den letzten drei Ziffern der der alten entspricht, sind fett wiedergegeben)
von Bw Datum   alte Nr. neue Nr.   Datum   an Bw / Ausmusterung   besondere Merkmale
Bestand 01.01.68   44 014 044 014-9   20.11.68   Ehrang   Schürze, Scheibenrad
Bestand 01.01.68   44 020 044 020-6   28.08.68 Z   11.12.68 †    
Bestand 01.01.68   44 044 044 044-6   13.10.68 Z   03.03.69 †    
Paderborn 03.06.73   44 1067 044 067-7   02.07.76   Gels. Bismarck   Schürze
Bestand 01.01.68   44 070 044 070-1   02.03.72   Nürnberg Rbf    
Bremen Rbf 13.09.69   44 073 044 073-5   14.11.74 Z   05.12.74 †    
Bestand 01.01.68   44 084 044 084-2   20.02.76 Z   25.03.76 †   Schürze
Lehrte 02.04.70   44 085 044 085-9   01.06.76 Z   24.06.76 †    
Hildesheim 30.09.68   44 1096 044 095-8   13.06.75 Z   27.06.75 †    
Bestand 01.01.68   44 1126 044 126-1   24.11.68   Ehrang    
Bestand 01.01.68   44 1140 044 140-2   14.04.69 Z   19.09.69 †    
Hildesheim 30.09.68   44 143 044 143-6   25.05.71   Ehrang    
Bremen Rbf 28.09.69   44 149 044 149-3   01.06.76 Z   24.06.76 †    
Hameln 07.02.70   44 155 044 155-0   13.06.75 Z   25.07.75 †    
Bestand 01.01.68   44 1168 044 168-3   08.08.69 Z   04.03.70 †    
Bremen Rbf 13.09.69   44 1169 044 171-7   10.12.75 Z   30.12.75 †    
Bremen Rbf 13.09.69   44 1174 044 173-3   25.05.73 Z   24.08.73 †    
Bremen Rbf 01.12.69   44 174 044 174-1   19.12.71   Koblenz Mosel    
Emden 15.01.76   44 1180 044 180-8   12.07.76   Gels. Bismarck    
Bestand 01.01.68   44 1185 044 185-7   25.05.71   Ehrang    
Lehrte 20.03.72   44 1187 044 186-5   20.07.73 Z   06.03.74 †    
Hildesheim 30.09.68   44 187 044 187-3   11.09.73 Z   06.03.74 †    
Bestand 01.01.68   44 1188 044 188-1   27.09.69   Schweinfurt  
Bremen Rbf 20.09.69   44 1199 044 193-1   16.01.76 Z   25.03.76 †   gr.Fensterschirm
Bestand 01.01.68   44 1201 044 194-9   23.09.68 Z   11.12.68 †    
Bestand 01.01.68   44 1202 044 195-6   12.07.76   Gels. Bismarck    
Bestand 01.01.68   44 1203 044 196-4   01.11.73   Umbau in 043 196   gr.Fensterschirm
Bestand 01.01.68   44 1204 044 197-2   01.07.68   Mühldorf  
Bestand 01.01.68   44 1210 044 200-4   06.12.72 Z   12.04.73 †    
Bestand 01.01.68   44 201 044 201-2   10.04.68 Z   02.10.68 †    
Koblenz Mosel 10.11.71   44 202 044 202-0   10.11.71 Z   18.04.72 †    
Hildesheim 30.09.68   44 204 044 204-6   20.10.75 Z   30.12.75 †    
Hildesheim 30.09.68   44 209 044 209-5   12.07.76   Gels. Bismarck   Scheibenrad (vor '72)
Paderborn 03.06.73   44 210 044 210-3   26.05.76 Z   24.06.76 †    
Lehrte 20.03.72   44 214 044 214-5   13.11.72 Z   21.12.72 †    
Emden 01.06.74   44 238 044 238-4*   01.08.74   Emden  
Hildesheim 30.09.68   44 256 044 256-6   12.08.76   Gels. Bismarck  
Bestand 01.01.68   44 1259 044 258-2   19.09.68   Ehrang   Scheibenrad
Lehrte 23.09.69   44 1261 044 260-8   27.01.75 Z   16.05.75 †    
Hildesheim 30.09.68   44 1265 044 265-7   25.05.71   Ehrang    
Bestand 01.01.68   44 266 044 266-5   23.08.68 Z   11.12.68 †    
Lehrte 24.04.74   44 1277 044 277-2   31.03.76 Z   24.06.76 †    
Löhne 16.09.69   44 1319 044 319-2   01.06.76 Z   24.06.76 †    
Emden 09.11.73   44 1326 044 326-7   23.01.76 Z   25.03.76 †    
Lehrte 25.09.69   44 327 044 327-5   25.05.71   Koblenz Mosel    
Emden 01.06.74   44 1328 044 328-3*   10.08.74   Emden    
Emden 15.01.76   44 334 044 334-1   21.05.76 Z   24.06.76 †    
Emden 15.01.76   44 1360 044 360-6   15.08.76   Gels. Bismarck   ÜK-Führerhaus
Bremen Rbf 27.09.69   44 363 044 363-0   27.03.75 Z   16.05.75 †    
Hameln 23.05.71   44 376 044 376-2   22.05.74 Z   18.09.74 †    
Lehrte 18.09.69   44 1381 044 381-2   02.07.76 Z   30.09.76 †   ÜK-Führerhaus
Paderborn 03.06.73   44 389 044 389-5   01.06.76 Z   24.06.76 †    
Lehrte 15.10.71   44 390 044 390-3   01.03.76 Z   25.03.76 †    
Bestand 01.01.68   44 1392 044 392-9   18.09.68   Ehrang    
Bremen Rbf 28.09.69   44 404 044 404-2   29.09.71   Crailsheim    
Lehrte 15.10.71   44 1407 044 407-5   20.07.73 Z   06.03.74 †   ÜK-Führerhaus
Lehrte 20.03.72   44 1417 044 417-4   08.06.73 Z   24.08.73 †    
Paderborn 03.06.73   44 427 044 427-3   25.09.73   Weiden    
Paderborn 03.06.73   44 434 044 434-9   12.08.76   Gels. Bismarck Schürze
Lehrte 20.03.72   44 456 044 456-2   24.11.75 Z   30.12.75 †    
Lehrte 20.03.72   44 462 044 462-0   15.08.76   Gels. Bismarck    
Bestand 01.01.68   44 473 044 473-7   21.04.68 Z   02.10.68 †    
Crailsheim 27.06.73   44 480 044 480-2   21.03.74 Z   09.06.74 †    
Emden 15.01.76   44 481 044 481-0   16.07.76   Gels. Bismarck Schürze
Hildesheim 30.09.68   44 1491 044 491-9   09.07.75 Z   27.08.75 †    
Hildesheim 30.09.68   44 492 044 492-7   12.12.75 Z   25.03.76 †    
Bestand 01.01.68   44 498 044 498-4   15.05.68 Z   02.10.68 †    
Emden 01.06.74   44 1512 044 512-2   11.02.75 Z   16.05.75 †    
Hameln 23.05.71   44 1525 044 525-4   18.10.74 Z   05.12.74 †    
Emden 15.01.76   44 1535 044 534-6   16.07.76   Gels. Bismarck    
Hameln 07.02.70   44 543 044 543-7   09.04.73 Z   24.08.73 †   gr.Fensterschirm
Emden 15.01.76   44 1552 044 552-8   16.07.76   Gels. Bismarck    
Crailsheim 27.06.73   44 1559 044 557-7   05.12.75 Z   25.03.76 †    
Bestand 01.01.68   44 560 044 560-1   22.05.75 Z   27.06.75 †    
Crailsheim 27.06.73   44 566 044 566-8   10.09.75 Z   30.10.75 †    
Emden 14.10.75   44 1571 044 569-2   01.06.76 Z   24.06.76 †    
Bestand 01.01.68   44 571 044 571-8   08.06.75 Z   25.07.75 †    
Hameln 23.05.71   44 579 044 579-1   30.10.73 Z   06.03.74 †    
Hameln 23.05.71   44 589 044 589-0   06.04.74 Z   18.09.74 †    
Emden 09.11.73   44 1594 044 591-6   01.06.76 Z   24.06.76 †    
Wt. Vohwinkel 01.09.68   44 599 044 599-9   28.04.71   Ehrang    
Lehrte 24.04.74     044 599-9   04.11.75 Z   30.12.75 †    
Bremen Rbf 13.09.69   44 610 044 610-4   05.06.75 Z   25.07.75 †    
Hameln 23.05.71   44 631 044 631-0   05.10.73 Z   06.03.74 †    
Bestand 01.01.68   44 640 044 640-1   27.09.69   Schweinfurt    
Bestand 01.01.68   44 650 044 650-0   29.09.71   Ehrang   Scheibenrad
Bestand 01.01.68   44 1651 044 651-8   28.10.71   Ehrang    
Lehrte 14.07.69   44 1663 044 663-3   25.05.71   Koblenz Mosel  
Emden 14.10.75   44 669 044 669-0   02.07.76   Gels. Bismarck  
Emden 14.10.75   44 1669 044 671-6   02.07.76 Z   30.09.76 †    
Bestand 01.01.68   44 672 044 672-4   01.06.68   Hmb. Harburg Schürze, Pumpen vorn
HH Rothenburgsort 27.09.70     044 672-4   13.05.75 Z   27.06.75 †    
Bestand 01.01.68   44 675 044 675-7   27.09.69   Schweinfurt   2'2'T32neu (bis '69)
Emden 15.01.76   44 1678 044 678-1   04.06.76 Z   24.06.76 †    
Lehrte 15.10.71   44 1673 044 681-5   14.11.74 Z   05.12.74 †    
Emden 15.01.76   44 1676 044 682-3   02.07.76   Gels. Bismarck    
Hildesheim 30.09.68   44 1696 044 696-3   29.07.75 Z   27.08.75 †    
Lehrte 15.10.71   44 1736 044 736-7   23.04.74 Z   18.09.74 †   ÜK-Führerhaus
HH Rothenburgsort 27.09.70   44 779 044 779-7   28.10.70 Z   27.11.70 †    
Bestand 01.01.68   44 842 044 842-3   29.09.71   Ehrang    
Bestand 01.01.68   44 947 044 947-0   21.03.69 Z   19.09.69 †    
Lehrte 24.04.74   44 969 044 969-4   12.11.75 Z   30.12.75 †
  * 044 238 und 044 328 waren vielleicht auch nur leihweise beim Bw Ottbergen.
2. Lokbestände Baureihe 044 beim Bw Ottbergen

Bestand am 01.01.68 (30 Loks, davon keine Z):
  044 014, 020, 044, 070, 084, 126, 140, 168, 185, 188,
    194, 195, 196, 197, 200, 201, 258, 266, 392, 473,
    498, 560, 571, 640, 650, 651, 672, 675, 842, 947.

Bestand am 01.01.70 (36 Loks, davon 1 Z):
  044 070, 073, 084, 095, 143, 149, 168Z, 171, 173, 174,
    185, 187, 193, 195, 196, 200, 204, 209, 256, 260,
    265, 327, 363, 381, 404, 491, 492, 560, 571, 599,
    610, 650, 651, 663, 696, 842.        

Bestand am 01.01.72 (39 Loks, davon 1 Z):
  044 070, 073, 084, 085, 095, 149, 155, 171, 173, 187,
    193, 195, 196, 200, 202Z, 204, 209, 256, 260, 319,
    363, 376, 381, 390, 407, 491, 492, 525, 543, 560,
    571, 579, 589, 610, 631, 672, 681, 696, 736.  

Bestand am 01.01.74 (45 Loks, davon 5 Z):
  044 067, 073, 084, 085, 095, 149, 155, 171, 186Z, 187Z,
    193, 195, 204, 209, 210, 256, 260, 319, 326, 363,
    376, 381, 389, 390, 407Z, 434, 456, 462, 480, 491,
    492, 525, 557, 560, 566, 571, 579Z, 589, 591, 610,
    631Z, 672, 681, 696, 736.          

Bestand am 01.01.75 (37 Loks, davon keine Z):
  044 067, 084, 085, 095, 149, 155, 171, 193, 195, 204,
    209, 210, 256, 260, 277, 319, 326, 363, 381, 389,
    390, 434, 456, 462, 491, 492, 512, 557, 560, 566,
    571, 591, 599, 610, 672, 696, 969.      

Bestand am 01.01.76 (23 Loks, davon 2 Z):
  044 067, 084, 085, 149, 193, 195, 209, 210, 256, 277,
    319, 326, 381, 389, 390, 434, 462, 492Z, 557Z, 569,
    591, 669, 671. 389,            

Literaturquellen
Literaturquellen
[1] G. Röhr
Die Triebfahrzeuge der Deutschen Bundesbahn und ihre Heimat-Betriebswerke
Stand Ende 1967
Verlag Dipl. Ing. Gustav Röhr, Krefeld, 1968
[2] Zeitschrift "Der Eisenbahn-Kurier"
Hefte Nr10, 1968 bis 6/76
Eisenbahnkurier Verlag, Solingen, Wuppertal
[3] P. Konzelmann
Die Baureihe 44
Eisenbahn-Kurier Verlag, Freiburg, 1981